专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307-1309期 | 小 | 1308期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1305期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1280期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1279期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1249期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
飞艇7码1期滚雪球计划广东21注奖或一人独…
开奖结果汕头10元机选票撞中921万头奖 广东彩民再次大丰收!5月6日晚,双色球第18051期开奖,广东当期除了在汕头中出1注921万多元头奖外,珠海一投注站疑为一人购买的......
下载凤凰棋牌送12金币若疫情继续加重 英超…
开奖结果近期欧洲各国的新冠病毒肺炎疫情正在扩散,这已经对不少足球赛事造成了影响。而本周英超职业联盟也给20家英超俱乐部的主席写信,称如果英国政府禁止......
快三单双关系加减一丹阳福彩助阵颜春村人…
号码推荐在丹阳市民政局带领下,我市福彩中心志愿者来到开发区颜春村,积极参与到农村人居环境整治行动中去,为乡村振兴建设贡献智慧和力量! 在整治活动中,志......
奔驰宝马12键打法 12亿!双色球破纪录大派…
号码推荐为感谢多年来购彩客户对中国福利彩票的喜爱和支持,以及对公益事业的爱心奉献,福彩双色球即将开启一年一度的大派奖活动。派奖活动将从双色球2019129期(......
大发快三广东东莞福彩“购买双色球 圆您汽…
走势图表近日,在东莞福彩举办的第五届“购买双色球 圆您汽车梦”大型营销宣传活动汽车大奖抽奖现场,不少观众翘首以盼,期待见证“汽车大奖”一、二、三等奖得主的诞......
大发快三 高能来袭!上海福彩亮相国际科创…
开奖结果上海福彩带着全套福彩产品亮相第二届国际科创园区(上海)博览会(以下简称科创展)。大发快三1分钟全天计划 本次科创展以“全球视野·创新发展”为主题,......
大发快三广东茂名彩民5元刮中“点球大战”20…
号码推荐5元钱能做什么呢?广东茂名彩民小李(化姓)购彩专挑面值为5元的刮刮乐,幸运获得了意外惊喜,刮中 20万元大奖。大发快三app官网下载安装 小李是位80后......
大发快三 福彩“动物总动员”:取材动物世界…
走势图表湖南福彩快乐十分之“动物总动员”,是主题元素取材于大自然动物的一种彩票游戏,凭借开奖迅速、玩法简单、中奖面宽、趣味性强等特点,赢得了大批年轻彩......
大发快三 汇总优秀案例 共享精彩经验“四川…
开奖结果四川省福彩中心召开“四川福彩学院”成立仪式,并同时上线其授课平台——“福彩大讲堂”官方微信公众号,首期68节视频课程全部上传完毕。 在学院成立仪式上,四......
大发快三山东60名女高考生将获福彩圆梦基金
号码推荐山东2018年第二届“为福添彩·福利彩票圆梦女大学生行动”活动启动。据介绍,今年该活动将扩大资助范围和金额,计划在全省范围内选拔60位参加完高考的贫困女......